วิสัยทัศน์ : (Record no. 7600)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01511nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000009313 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980212c2538 thaa 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742082324 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507150952 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070749 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281050 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008271907 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121349 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HD30.17 |
| Item number | ค181 ว5 2538 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG000 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ควิกเลย์, โจเซฟ วี. |
| 9 (RLIN) | 19279 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | วิสัยทัศน์ : |
| Remainder of title | Vision / |
| Statement of responsibility, etc. | โจเซฟ วี. ควิกเลย์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ซีเอ็ดยูเคชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2538 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 304 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการธุรกิจ. |
| 9 (RLIN) | 149211 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพัฒนาองค์การ. |
| 9 (RLIN) | 8599 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อนุวัฒน์ ทรัพย์พืชผล, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แปล. |
| 9 (RLIN) | 9441 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HD30.17 ค181 ว5 2538 | 1000031258 | 18 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.17 ค181 ว5 2538 | 1000031256 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.17 ค181 ว5 2538 | 1000031257 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.17 ค181 ว5 2538 | 1000029800 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.17 ค181 ว5 2538 | 1000029816 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.17 ค181 ว5 2538 | 1000029796 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.17 ค181 ว5 2538 | 1000029797 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search