การบัญชีพิสดาร เล่ม 1 : (Record no. 7618)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01656nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000009331 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980223c2540 thaa 001 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748995704 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507061113 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070750 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281051 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008271908 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121349 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HF5625 |
| Item number | น643 ก2 2540 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์. |
| 9 (RLIN) | 19310 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การบัญชีพิสดาร เล่ม 1 : |
| Remainder of title | Advanced Accounting / |
| Statement of responsibility, etc. | นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ธนาเพรส แอนด์ กราฟฟิค, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2540 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 เล่ม เลขหน้าไม่เรียงลำดับ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บัญชีและการบัญชี. |
| 9 (RLIN) | 8375 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบัญชี. |
| 9 (RLIN) | 8371 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HF5625 น643 ก2 2540 | 1000031118 | 18 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5625 น643 ก2 2540 | 1000029528 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5625 น643 ก2 2540 | 1000029529 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5625 น643 ก2 2540 | 1000029530 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5625 น643 ก2 2540 | 1000029531 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search