วิจัยชั้นเรียนปฐมวัย : (Record no. 76245)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01772nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000101276 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150306 2557 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162102912 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201604211204 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503241606 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503241606 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503241601 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| -- | 201503061359 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1139.225 |
| Item number | ส764 ว6 2557 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุณี บุญพิทักษ์ |
| 9 (RLIN) | 116035 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | วิจัยชั้นเรียนปฐมวัย : |
| Remainder of title | หลักปฏิบัติจากประสบการณ์ / |
| Statement of responsibility, etc. | สุณี บุญพิทักษ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ปัญญาชน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 310 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| General subdivision | วิจัย |
| -- | ตำรา |
| 9 (RLIN) | 116036 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นก่อนประถม |
| General subdivision | วิจัย |
| -- | ตำรา |
| 9 (RLIN) | 116037 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิจัยชั้นเรียน |
| General subdivision | ตำรา |
| 9 (RLIN) | 116038 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Renewals | Date last checked out | Collection code | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000324988 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 05/04/2021 | 7 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000324976 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 250.00 | 1 | 18/02/2021 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000324977 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | |||||||
| 27/08/2019 | 3 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000324978 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 250.00 | 19/08/2019 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000324989 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000324990 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000324987 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 06/02/2019 | 1 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000324983 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | 06/02/2019 | 08/03/2019 | |||||
| 13/03/2018 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000324984 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000324985 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000324986 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000324981 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000324982 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 22/11/2022 | 2 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000318547 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | 10/11/2022 | ||||||
| 26/02/2020 | 1 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000318548 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | 17/02/2020 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000318549 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 26/02/2020 | 2 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000324979 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | 17/02/2020 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1139.225 ส764 ว6 2557 | 1000324980 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 |

AI Search