พจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา : | Dictionary of ASEAN languages (Record no. 76259)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04625nam a2200853 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000101290 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224c2556 th a 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167634616 (ล.1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167634623 (ล.2) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167634784 (ล.3) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167634777 (ล.4) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241157 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503110954 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503091557 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503091520 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201503091016 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | อ PL3507 |
| Item number | พ174 2556 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 HM001 HM002 HM003 HM004 TR001 TR002 TR003 TR004 TR005 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา : |
| Remainder of title | Dictionary of ASEAN languages |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Dictionary of ASEAN languages |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | ภาษาอาเซียน |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เจเนซิส มีเดียคอม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 4 เล่ม |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| ASEAN language learning | |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | โครงการอาเซียนศึกษา |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ล.1. A-D, ล.2. E-H, ล.3. I-P, ล.4. Q-Z |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| General subdivision | ภาษา |
| -- | พจนานุกรม |
| 9 (RLIN) | 116043 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประชาคมอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 2254 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สมาคมอาเซียน |
| General subdivision | ภาษา |
| -- | พจนานุกรม |
| 9 (RLIN) | 116044 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ASEAN |
| General subdivision | Languages |
| -- | Dictionaries |
| 9 (RLIN) | 116045 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ASEAN countries |
| General subdivision | Languages |
| -- | Dictionaries |
| 9 (RLIN) | 116046 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| General subdivision | ภาษา |
| 9 (RLIN) | 104900 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| General subdivision | ภาษา |
| 9 (RLIN) | 105380 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาลาว |
| 9 (RLIN) | 46933 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาเวียดนาม |
| 9 (RLIN) | 106215 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาพม่า |
| 9 (RLIN) | 106210 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาเขมร |
| 9 (RLIN) | 150341 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษามลายู |
| 9 (RLIN) | 150295 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอินโดนีเซีย |
| 9 (RLIN) | 106178 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาตากาล็อก |
| 9 (RLIN) | 106169 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาสิงคโปร์ |
| 9 (RLIN) | 116047 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอาหรับ |
| 9 (RLIN) | 154933 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาไทย |
| 9 (RLIN) | 151534 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ. |
| 9 (RLIN) | 33803 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาจีน |
| 9 (RLIN) | 61497 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล |
| 9 (RLIN) | 116048 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุมนา ต่างโอฐ |
| 9 (RLIN) | 116049 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ลัดดาวัน สมมาลา |
| 9 (RLIN) | 116050 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศศิธร อ่อนเหลา |
| 9 (RLIN) | 116051 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นิมล เฮียน |
| 9 (RLIN) | 116052 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เขมรา เน็ม |
| 9 (RLIN) | 116053 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธันดาร์, แพทริเซีย |
| 9 (RLIN) | 116054 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ด่าว, ถิ ลาน อันห์ |
| 9 (RLIN) | 116055 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ภัสธิดา บุญชวลิต |
| 9 (RLIN) | 116056 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ดุษดี สาและ |
| 9 (RLIN) | 116057 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ฟาเดลล์ หะยีฮาระสะ |
| 9 (RLIN) | 116058 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ฮามัม สุปรียาดี |
| 9 (RLIN) | 116059 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นาดา, เทเรซ่า มาเรีย |
| 9 (RLIN) | 116060 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ซาลิเวด, ไดอาน่า โรส |
| 9 (RLIN) | 116061 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เหยา, เยวี่ย เยี่ยน |
| 9 (RLIN) | 116062 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มนตรี เจียมจรุงยงศ์ |
| 9 (RLIN) | 116063 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จอห์นสตัน, อลิซ่า |
| 9 (RLIN) | 116064 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เอิร์ดมันน์, แพททริก |
| 9 (RLIN) | 116065 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธีระ ธวัชชัยนันท์ |
| 9 (RLIN) | 116066 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อาดำ, มะห์ดี |
| 9 (RLIN) | 116067 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319741 | 5 | 13/03/2018 | Reference | ล.1 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 1200.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319742 | 5 | 13/03/2018 | Reference | ล.2 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 1200.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319743 | 5 | 13/03/2018 | Reference | ล.3 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 1200.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319744 | 5 | 13/03/2018 | Reference | ล.4 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 1200.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319769 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 1200.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319770 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 1200.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319771 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 1200.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319772 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.4 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 1200.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319757 | 1 | 13/03/2018 | Reference | ล.1 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 13/03/2018 | 1200.00 | Reference | |||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319758 | 1 | 13/03/2018 | Reference | ล.2 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 13/03/2018 | 1200.00 | Reference | |||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319759 | 1 | 13/03/2018 | Reference | ล.3 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 13/03/2018 | 1200.00 | Reference | |||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319760 | 1 | 13/03/2018 | Reference | ล.4 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 13/03/2018 | 1200.00 | Reference | |||||
| 23/12/2024 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000359588 | ฉ.9 | 23/12/2024 | Reference | ล.3 | Available for Loans | ละอออุทิศ ลำปาง | ละอออุทิศ ลำปาง | 23/12/2024 | Library of Congress Classification | |||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319761 | 9 | 13/03/2018 | Reference | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319762 | 9 | 13/03/2018 | Reference | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319763 | 9 | 13/03/2018 | Reference | ล.3 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319764 | 9 | 13/03/2018 | Reference | ล.4 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319745 | 4 | 13/03/2018 | Reference | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319746 | 4 | 13/03/2018 | Reference | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319747 | 4 | 13/03/2018 | Reference | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319748 | 4 | 13/03/2018 | Reference | ล.4 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319749 | 3 | 13/03/2018 | Reference | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319750 | 3 | 13/03/2018 | Reference | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319751 | 3 | 13/03/2018 | Reference | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319752 | 3 | 13/03/2018 | Reference | ล.4 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319773 | 7 | 13/03/2018 | Reference | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319774 | 7 | 13/03/2018 | Reference | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319775 | 7 | 13/03/2018 | Reference | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319776 | 7 | 13/03/2018 | Reference | ล.4 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319756 | 2 | 13/03/2018 | Reference | ล.4 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319753 | 2 | 13/03/2018 | Reference | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319754 | 2 | 13/03/2018 | Reference | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319755 | 2 | 13/03/2018 | Reference | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319765 | 8 | 13/03/2018 | Reference | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319766 | 8 | 13/03/2018 | Reference | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319767 | 8 | 13/03/2018 | Reference | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ PL3507 พ174 2556 | 1000319768 | 8 | 13/03/2018 | Reference | ล.4 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 1200.00 |

AI Search