พยาบาลโภชนบำบัด : (Record no. 76917)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01761nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000101979 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150629 2557 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786169191117 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506301209 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506301204 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506291736 |
| Level of effort used to assign classification | cat6 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506291735 |
| Level of effort used to assign classification | cat6 |
| -- | 201506291732 |
| -- | cat6 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RM216 |
| Item number | พ219 2557 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 CK003 CK004 CK000 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พยาบาลโภชนบำบัด : |
| Remainder of title | Nutrition support nurse / |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการ, ส่งศรี แก้วถนอม, บุชชา พราหมณสุทธิ์, สรนิต ศิลธรรม |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Nutrition support nurse |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 268 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โภชนบำบัด |
| 9 (RLIN) | 10836 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Diet therapy |
| 9 (RLIN) | 153560 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Nursing |
| 9 (RLIN) | 152969 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาบาล |
| General subdivision | แง่โภชนาการ |
| 9 (RLIN) | 117169 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารสำหรับผู้ป่วย |
| 9 (RLIN) | 152769 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บุชชา พราหมณสุทธิ์. |
| 9 (RLIN) | 117170 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สรนิต ศิลธรรม. |
| 9 (RLIN) | 117171 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย. |
| 9 (RLIN) | 117154 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RM216 พ219 2557 | 1000320962 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||
| 13/03/2018 | RM216 พ219 2557 | 1000320953 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||
| 13/03/2018 | RM216 พ219 2557 | 1000320954 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||
| 04/09/2019 | 3 | RM216 พ219 2557 | 1000320955 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | 25/08/2019 | |||
| 13/03/2018 | RM216 พ219 2557 | 1000320956 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||
| 13/03/2018 | RM216 พ219 2557 | 1000320957 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||
| 15/03/2022 | 1 | RM216 พ219 2557 | 1000320958 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | 04/03/2022 | |||
| 13/03/2018 | RM216 พ219 2557 | 1000320959 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||
| 01/04/2019 | 1 | RM216 พ219 2557 | 1000320960 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | 17/03/2019 | |||
| 26/02/2020 | 2 | RM216 พ219 2557 | 1000320961 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | 17/02/2020 |

AI Search