การพยาบาลจิตเวช (Record no. 77824)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01304nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000102901 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 151015 2558 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167287935 / |
| Terms of availability | 180.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201605021531 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201510151333 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RC440 |
| Item number | ก492 2558 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 NU000 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลจิตเวช |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 171 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 69648 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 153328 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วีณา เจี๊ยบนา, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 118823 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช. |
| 9 (RLIN) | 118824 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Date last seen | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | 5 | 3 | RC440 ก492 2558 | 1000325528 | 18/09/2023 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||
| 25/11/2022 | 3 | 1 | RC440 ก492 2558 | 1000321616 | 14/11/2022 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||
| 13/03/2018 | RC440 ก492 2558 | 1000321617 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 03/12/2021 | 4 | RC440 ก492 2558 | 1000321618 | 29/11/2021 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | ||||
| 23/12/2020 | 3 | RC440 ก492 2558 | 1000321619 | 22/12/2020 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | ||||
| 01/04/2024 | 9 | 2 | RC440 ก492 2558 | 1000321620 | 06/02/2024 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||
| 18/11/2021 | 4 | RC440 ก492 2558 | 1000325519 | 11/11/2021 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | ||||
| 28/09/2023 | 6 | 1 | RC440 ก492 2558 | 1000325520 | 18/09/2023 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||
| 02/10/2023 | 6 | RC440 ก492 2558 | 1000325521 | 21/09/2023 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | ||||
| 13/03/2018 | RC440 ก492 2558 | 1000325522 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 18/09/2023 | 8 | 3 | RC440 ก492 2558 | 1000325523 | 31/08/2023 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||
| 15/09/2025 | 15 | 1 | RC440 ก492 2558 | 1000325524 | 04/09/2025 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||
| 10/10/2023 | 8 | 1 | RC440 ก492 2558 | 1000325525 | 29/09/2023 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||
| 15/09/2025 | 10 | 1 | RC440 ก492 2558 | 1000325526 | 04/09/2025 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||
| 05/08/2024 | 9 | 1 | RC440 ก492 2558 | 1000325527 | 05/08/2024 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 |

AI Search