การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น (Record no. 77825)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01437nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000102902 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 151015 2558 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746729802 / |
| Terms of availability | 350.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201605071226 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201510151336 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201510151329 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RT41 |
| Item number | ก499 2558 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 442 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 149454 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตรวจร่างกาย |
| 9 (RLIN) | 153248 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวินิจฉัยแยกโรค |
| 9 (RLIN) | 88772 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ |
| 9 (RLIN) | 78312 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วราภรณ์ บุญเชียง, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 106735 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 106736 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 52 | 6 | RT41 ก499 2558 | 1000325744 | 30/06/2025 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||
| 13/03/2018 | RT41 ก499 2558 | 1000321621 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | |||||||
| 07/10/2024 | 48 | 6 | RT41 ก499 2558 | 1000321622 | 02/10/2024 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||
| 02/01/2020 | 10 | 1 | RT41 ก499 2558 | 1000321623 | 26/08/2019 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||
| 30/07/2025 | 44 | 7 | RT41 ก499 2558 | 1000325735 | 30/06/2025 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||
| 16/07/2025 | 46 | 6 | RT41 ก499 2558 | 1000325736 | 25/06/2025 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||
| 17/07/2024 | 40 | 6 | RT41 ก499 2558 | 1000325737 | 26/06/2024 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||
| 04/12/2024 | 48 | 5 | RT41 ก499 2558 | 1000325738 | 11/11/2024 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||
| 03/10/2024 | 48 | 2 | RT41 ก499 2558 | 1000325739 | 25/09/2024 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||
| 04/09/2025 | 47 | 7 | RT41 ก499 2558 | 1000325740 | 04/09/2025 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | 15/09/2025 | |||
| 08/07/2025 | 42 | 6 | RT41 ก499 2558 | 1000325741 | 26/06/2025 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||
| 14/07/2025 | 47 | 8 | RT41 ก499 2558 | 1000325742 | 03/07/2025 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||
| 24/09/2025 | 38 | 5 | RT41 ก499 2558 | 1000325743 | 15/09/2025 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 |

AI Search