การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1 / (Record no. 77826)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01451nam a2200277 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000102903
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 151015 2557 a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789743653186 /
Terms of availability 360.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201605101506
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat7
-- 201510151434
-- cat7
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number RG951
Item number ส258 ก6 2557
093 ## - Department Code
Department Code NU001
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมบูรณ์ บุณยเกียรติ
9 (RLIN) 69081
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1 /
Statement of responsibility, etc. สมบูรณ์ บุณยเกียรติ
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Nursing care in high risk pregnant women 1.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. ปทุมธานี :
Name of publisher, distributor, etc. สิทธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์,
Date of publication, distribution, etc. 2557
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 248 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สตรีมีครรภ์
General subdivision การพยาบาล
9 (RLIN) 100070
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์
General subdivision การพยาบาล
9 (RLIN) 100068
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาลสูติศาสตร์
9 (RLIN) 153327
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ครรภ์
General subdivision การพยาบาล
9 (RLIN) 100069
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
17/05/2024 11 2 RG951 ส258 ก6 2557 1000325819 01/04/2024 15 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 360.00
06/06/2022 7   RG951 ส258 ก6 2557 1000321624 21/04/2022 1 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 360.00
28/03/2022 10   RG951 ส258 ก6 2557 1000321625 15/03/2022 2 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 360.00
06/06/2022 7   RG951 ส258 ก6 2557 1000321626 29/03/2022 3 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 360.00
09/04/2019 7 2 RG951 ส258 ก6 2557 1000321627 25/03/2019 4 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 360.00
01/06/2022 6   RG951 ส258 ก6 2557 1000321628 08/04/2022 5 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 360.00
06/09/2019 5   RG951 ส258 ก6 2557 1000325810 29/08/2019 6 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 360.00
27/01/2019 4   RG951 ส258 ก6 2557 1000325811 20/01/2019 7 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 360.00
04/03/2019 2   RG951 ส258 ก6 2557 1000325812 22/02/2019 8 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 360.00
02/09/2025 12 1 RG951 ส258 ก6 2557 1000325813 28/08/2025 9 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 360.00
30/03/2023 7 1 RG951 ส258 ก6 2557 1000325814 21/03/2023 10 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 360.00
27/02/2023 4   RG951 ส258 ก6 2557 1000325815 22/02/2023 11 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 360.00
10/04/2023 4   RG951 ส258 ก6 2557 1000325816 21/03/2023 12 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 360.00
19/05/2023 7 2 RG951 ส258 ก6 2557 1000325817 20/04/2023 13 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 360.00
03/02/2023 8 1 RG951 ส258 ก6 2557 1000325818 20/01/2023 14 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 360.00
คัดลอกแล้ว!