มะเร็งชนิดก้อนในเด็ก / (Record no. 77831)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01583nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000102908 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 151015 2558 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162234804 / |
| Terms of availability | 350.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201708160847 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201605031629 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201510161348 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201510151642 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RC281.C4 |
| Item number | ส852 ม6 2558 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุรพล เวียงนนท์ |
| 9 (RLIN) | 118844 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | มะเร็งชนิดก้อนในเด็ก / |
| Statement of responsibility, etc. | สุรพล เวียงนนท์ |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Maligant solid tumor in children |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ขอนแก่น : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 200 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็งในเด็ก |
| 9 (RLIN) | 118845 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เนื้องอกในเด็ก |
| 9 (RLIN) | 118846 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | โรค |
| 9 (RLIN) | 150739 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 111678 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | 2 | RC281.C4 ส852 ม6 2558 | 1000336042 | 17/11/2020 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | |||
| 13/03/2018 | RC281.C4 ส852 ม6 2558 | 1000321649 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | |||||
| 13/03/2018 | RC281.C4 ส852 ม6 2558 | 1000321650 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | |||||
| 13/03/2018 | RC281.C4 ส852 ม6 2558 | 1000321651 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | |||||
| 13/03/2018 | RC281.C4 ส852 ม6 2558 | 1000321652 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | |||||
| 13/03/2018 | RC281.C4 ส852 ม6 2558 | 1000321653 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | |||||
| 13/03/2018 | RC281.C4 ส852 ม6 2558 | 1000325640 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | |||||
| 13/03/2018 | RC281.C4 ส852 ม6 2558 | 1000325641 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | |||||
| 13/03/2018 | RC281.C4 ส852 ม6 2558 | 1000325642 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | |||||
| 26/06/2018 | 1 | RC281.C4 ส852 ม6 2558 | 1000325643 | 26/06/2018 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | |||
| 13/03/2018 | RC281.C4 ส852 ม6 2558 | 1000325644 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | |||||
| 13/03/2018 | RC281.C4 ส852 ม6 2558 | 1000336041 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 |

AI Search