หลักการบริหารการเงิน / (Record no. 7858)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01327 am a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000009648 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980325c2544 tha 000 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| Terms of availability | 350 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506181036 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070751 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281056 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008271913 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121350 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HG4011 |
| Item number | พ879 ห5 2544 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG009 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เพชรี ขุมทรัพย์. |
| 9 (RLIN) | 9561 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หลักการบริหารการเงิน / |
| Statement of responsibility, etc. | เพชรี ขุมทรัพย์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 512 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเงิน |
| General subdivision | การบริหาร. |
| 9 (RLIN) | 18444 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Checked out | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 4 | 3 | HG4011 พ879 ห5 2544 | 1000121355 | 06/11/2025 | 27/10/2025 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 350.00 | |||
| 12/03/2018 | HG4011 พ879 ห5 2544 | 1000121354 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 350.00 | |||||||
| 12/03/2018 | HG4011 พ879 ห5 2544 | 1000119706 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 350.00 | |||||||
| 12/03/2018 | HG4011 พ879 ห5 2544 | 1000119707 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 350.00 |

AI Search