รวมนวัตกรรมทฤษฎีการศึกษาปฐมวัยสู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน / (Record no. 79117)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02155nam a2200373 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160404 2555 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789743491122 / |
| Terms of availability | 155.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1140.25.T5 |
| Item number | ร157 2555 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รวมนวัตกรรมทฤษฎีการศึกษาปฐมวัยสู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน / |
| Statement of responsibility, etc. | สุมน อมรวิวัฒน์...[และคนอื่น] |
| Remainder of title | / |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สาราเด็ก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 160 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การศึกษาปฐมวัย |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การศึกษาปฐมวัย |
| General subdivision | ทฤษฎี |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | นวัตกรรมทางการศึกษา |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การสอนแบบมอนเตสซอรี่ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การสอนแบบโครงงาน |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การสอนแบบวอลดอร์ฟ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การศึกษาขั้นก่อนประถม |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การศึกษาขั้นอนุบาล |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| Personal name | อัญญมณี บุญซื่อ, |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุมน อมรวิวัฒน์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 283944-283946 = ฉ.1-ฉ.3 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 283947-283948 = ฉ.4-ฉ.5 ศูนย์ตรัง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 283949-283950 = ฉ.6-ฉ.7 ศูนย์นครนายก |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 283951-283952 = ฉ.8- ฉ.9 ศูนย์ลำปาง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 283953-283954 = ฉ.10-ฉ.11 ศูนย์ศรีสะเกษ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 283955-283956 = ฉ.12-ฉ.13 วิทยาเขตสุพรรณบุรี |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 283957-283958 = ฉ.14-ฉ.15 ศูนย์อุบลราชธานี |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 2296082 = ฉ.16 ม. สวนดุสิต |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 141605 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 77939 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 141606 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 19820 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 2479 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 78738 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 141607 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 141608 |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| -- | 141609 |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| -- | 141610 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code | Date last checked out | Checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 155.00 | LB1140.25.T5 ร157 2555 | 1000315303 | 13/03/2018 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||||
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 155.00 | 12 | LB1140.25.T5 ร157 2555 | 1000315293 | 15/08/2019 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | 03/07/2019 | |||||
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 155.00 | LB1140.25.T5 ร157 2555 | 1000315294 | 13/03/2018 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | |||||||
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 155.00 | 1 | LB1140.25.T5 ร157 2555 | 1000315295 | 05/04/2018 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | 26/03/2018 | |||||
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 155.00 | LB1140.25.T5 ร157 2555 | 1000315306 | 13/03/2018 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||||
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 155.00 | LB1140.25.T5 ร157 2555 | 1000315302 | 13/03/2018 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||||
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 14/12/2018 | 155.00 | LB1140.25.T5 ร157 2555 | 1000340726 | 14/12/2018 | ฉ.16 | 14/12/2018 | Thai Books | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 155.00 | 2 | LB1140.25.T5 ร157 2555 | 1000315304 | 30/08/2019 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | 23/08/2019 | ||||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 155.00 | 1 | LB1140.25.T5 ร157 2555 | 1000315305 | 23/08/2019 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | 23/08/2019 | 23/09/2019 | |||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 155.00 | LB1140.25.T5 ร157 2555 | 1000315296 | 13/03/2018 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 155.00 | LB1140.25.T5 ร157 2555 | 1000315297 | 13/03/2018 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||||
| Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 155.00 | LB1140.25.T5 ร157 2555 | 1000315298 | 13/03/2018 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||||
| Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 155.00 | LB1140.25.T5 ร157 2555 | 1000315299 | 13/03/2018 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||||
| Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 155.00 | 7 | LB1140.25.T5 ร157 2555 | 1000315300 | 21/10/2019 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | 17/10/2019 | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 155.00 | 1 | LB1140.25.T5 ร157 2555 | 1000315301 | 13/03/2025 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | 22/01/2019 |

AI Search