เขียนอย่างไร...ได้มาตรฐาน 1 / (Record no. 79144)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01609nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000104230 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160410 2558 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165089708 / |
| Terms of availability | 310.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201604101132 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| -- | 201604100827 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE1409 |
| Item number | น488 ข8 2558 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM000 HM002 ED000 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นารีรัตน์ บุญช่วย |
| 9 (RLIN) | 160762 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เขียนอย่างไร...ได้มาตรฐาน 1 / |
| Statement of responsibility, etc. | นารีรัตน์ บุญช่วย |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Standard written english 1 |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แสงดาว, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 308 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | การเขียน. |
| 9 (RLIN) | 9349 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | การใช้ภาษา |
| 9 (RLIN) | 968 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Checkouts | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | PE1409 น488 ข8 2558 | 1000324646 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 310.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | PE1409 น488 ข8 2558 | 1000324647 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 310.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | PE1409 น488 ข8 2558 | 1000324653 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 310.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1409 น488 ข8 2558 | 1000324654 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 310.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1409 น488 ข8 2558 | 1000324655 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 310.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1409 น488 ข8 2558 | 1000324656 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 310.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1409 น488 ข8 2558 | 1000324651 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 310.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1409 น488 ข8 2558 | 1000324652 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 310.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1409 น488 ข8 2558 | 1000324649 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 310.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1409 น488 ข8 2558 | 1000324650 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 310.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1409 น488 ข8 2558 | 1000324658 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 310.00 | ||||||
| 21/04/2025 | PE1409 น488 ข8 2558 | 1000324648 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 310.00 | General Books | 1 | 08/04/2025 | |||
| 13/03/2018 | PE1409 น488 ข8 2558 | 1000324660 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 310.00 |

AI Search