การจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับปฐมวัย / (Record no. 79155)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03197nam a2200517 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000104241 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160411 2558 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786160423798 / |
| Terms of availability | 225.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201711091352 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201606141020 |
| Level of effort used to assign classification | cat6 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201604221321 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201604111719 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201604111209 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB2349 |
| Item number | ม679 ก6 2558 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มูมอว์, แซลลี |
| 9 (RLIN) | 121152 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับปฐมวัย / |
| Statement of responsibility, etc. | แซลลี มูมอว์ |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Teaching STEM in the Early Years |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 264 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสอนแบบบูรณาการ |
| 9 (RLIN) | 2437 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 152782 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสอนแบบโครงงาน |
| 9 (RLIN) | 2479 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โครงงาน |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 76246 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิทยาศาสตร์ |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน |
| 9 (RLIN) | 150994 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิทยาศาสตร์ |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน |
| 9 (RLIN) | 150994 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เทคโนโลยี |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน |
| 9 (RLIN) | 152530 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิศวกรรมศาสตร์ |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน |
| 9 (RLIN) | 121153 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คณิตศาสตร์ |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน |
| 9 (RLIN) | 151760 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Moomaw, Sally |
| 9 (RLIN) | 121154 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แปล |
| 9 (RLIN) | 86880 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Date last checked out | Collection code | Source of classification or shelving scheme | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000315627 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 225.00 | 2 | 1 | 24/01/2020 | General Books | |||||
| 29/10/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000315628 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 225.00 | 1 | 29/10/2018 | General Books | ||||||
| 29/10/2019 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000315629 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 225.00 | 1 | 01/10/2019 | General Books | Library of Congress Classification | |||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000325066 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 225.00 | General Books | Library of Congress Classification | |||||||
| 05/11/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000325067 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 225.00 | 1 | 29/10/2018 | General Books | Library of Congress Classification | |||||
| 05/11/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000325068 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 225.00 | 1 | 31/10/2018 | General Books | Library of Congress Classification | |||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000325079 | 29 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 225.00 | General Books | Library of Congress Classification | |||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000325080 | 30 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 225.00 | General Books | Library of Congress Classification | |||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000325078 | 28 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/02/2024 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000315638 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | 2 | 13/02/2024 | 14/03/2024 | ||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000315639 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000325073 | 23 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000325074 | 24 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000315640 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000315641 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000315636 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000315637 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000325077 | 27 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000315630 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000315631 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000325075 | 25 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000325076 | 26 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000315632 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000315633 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000325071 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000325072 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000336792 | 31 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000336793 | 32 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000315634 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | |||||||||
| 01/08/2019 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000315635 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | 2 | 05/07/2019 | |||||||
| 24/02/2020 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000325069 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | 2 | 17/02/2020 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2349 ม679 ก6 2558 | 1000325070 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 |

AI Search