ร้องเล่นเต้นระบำ แรกเกิดถึง 6 ปี / (Record no. 79167)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02307nam a2200385 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000104253 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160419 2558 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162270017 / |
| Terms of availability | 185.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201604211440 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201604201611 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201604191710 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201604191707 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201604190939 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1177 |
| Item number | ส831 ร4 2558 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุพาพร เทพยสุวรรณ |
| 9 (RLIN) | 121164 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ร้องเล่นเต้นระบำ แรกเกิดถึง 6 ปี / |
| Statement of responsibility, etc. | สุพาพร เทพยสุวรรณ และแพง ชินพงศ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แฮปปี้ แฟมิลี่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 43 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| ชุด ดนตรีหรรษา พัฒนา IQ & EQ & MQ | |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เกม |
| General subdivision | เด็กปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 73937 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 150302 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นอนุบาล |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 103770 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 38172 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เพลง |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 121165 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เพลงสำหรับเด็ก |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 121166 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กิจกรรมสร้างสรรค์ |
| General subdivision | เด็กปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 121167 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | แพง ชินพงศ์ |
| 9 (RLIN) | 70832 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Checkouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315967 | 11 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315673 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315674 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315684 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315968 | 12 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315685 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315969 | 13 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315686 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315970 | 14 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315687 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315971 | 15 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315966 | 10 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315683 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315676 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315960 | 4 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315677 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315961 | 5 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315678 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315962 | 6 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315679 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315963 | 7 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315680 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315964 | 8 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315681 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ร4 2558 | 1000315965 | 9 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 |

AI Search