ค่านิยม 12 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัย / (Record no. 79183)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02242nam a2200373 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000104269 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160421 2558 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162275272 / |
| Terms of availability | 175.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201604221048 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201604211659 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201604211655 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201604211536 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201604211428 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1177 |
| Item number | ส831 ค6 2558 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุพาพร เทพยสุวรรณ |
| 9 (RLIN) | 121164 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ค่านิยม 12 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัย / |
| Statement of responsibility, etc. | สุพาพร เทพยสุวรรณ และแพง ชินพงศ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แฮปปี้ แฟมิลี่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 31 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ซีดี-รอม (ฉ.15 ไม่มีซีดี) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เกม |
| General subdivision | เด็กปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 73937 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 150302 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นอนุบาล |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 103770 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 38172 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เพลง |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 121165 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เพลงสำหรับเด็ก |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 121166 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กิจกรรมสร้างสรรค์ |
| General subdivision | เด็กปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 121167 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | แพง ชินพงศ์ |
| 9 (RLIN) | 70832 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Checkouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315923 | 11 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315823 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315834 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315924 | 12 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315835 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315925 | 13 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315836 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315926 | 14 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315837 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315832 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315922 | 10 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315833 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315826 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315916 | 4 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315827 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315917 | 5 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315825 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315828 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315918 | 6 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315829 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315919 | 7 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315830 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315920 | 8 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315831 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1177 ส831 ค6 2558 | 1000315921 | 9 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 |

AI Search