การสอนแบบโครงการ / (Record no. 79193)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01509nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000104279 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160421 2554 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740319825 / |
| Terms of availability | 200.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201604221016 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| -- | 201604211806 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1027.43 |
| Item number | ว398 ก6 2554 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วัฒนา มัคคสมัน |
| 9 (RLIN) | 53960 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การสอนแบบโครงการ / |
| Statement of responsibility, etc. | วัฒนา มัคคสมัน |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 239 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสอน |
| 9 (RLIN) | 149251 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 150487 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2020 | 1 | LB1027.43 ว398 ก6 2554 | 1000325021 | 01/07/2020 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 200.00 | ||||
| 07/10/2019 | 1 | LB1027.43 ว398 ก6 2554 | 1000325022 | 07/10/2019 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 200.00 | 06/11/2019 | |||
| 06/02/2020 | 2 | LB1027.43 ว398 ก6 2554 | 1000325023 | 31/01/2020 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 200.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1027.43 ว398 ก6 2554 | 1000325035 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 200.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1027.43 ว398 ก6 2554 | 1000325028 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | |||||||
| 27/02/2019 | 1 | LB1027.43 ว398 ก6 2554 | 1000325029 | 22/02/2019 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1027.43 ว398 ก6 2554 | 1000325030 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1027.43 ว398 ก6 2554 | 1000325031 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1027.43 ว398 ก6 2554 | 1000325026 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1027.43 ว398 ก6 2554 | 1000325027 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | |||||||
| 23/05/2024 | 4 | LB1027.43 ว398 ก6 2554 | 1000325024 | 23/05/2024 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | 24/06/2024 | ||||
| 24/02/2020 | 4 | LB1027.43 ว398 ก6 2554 | 1000325025 | 20/12/2019 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 |

AI Search