ปริทัศน์สถานภาพความรู้ด้านเศรษฐกิจการศึกษาของประเทศไทย : | รายงานฉบับสมบูรณ์ / (Record no. 79227)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02409nam a2200361 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000104313 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160425 2558 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789743266300 / |
| Terms of availability | 240.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201605231031 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201604251725 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201604251613 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB2831.6 |
| Item number | ป458 2558 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED000 ED001 ED002 ED003 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ปริทัศน์สถานภาพความรู้ด้านเศรษฐกิจการศึกษาของประเทศไทย : |
| Remainder of title | รายงานฉบับสมบูรณ์ / |
| Statement of responsibility, etc. | โดย ชัยพัฒน์ สหัสกุล ... [และคนอืน ๆ]. |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | A state of knowledge series : economics of education of Thailand |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานฉบับสมบูรณ์ปริทัศน์สถานภาพความรู้ด้านเศรษฐกิจการศึกษาของประเทศไทย |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 330 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| โครงการปริทัศน์สถานภาพความรู้ | |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ซีดี-รอม 1 แผ่น |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นโยบายการศึกษา |
| Geographic subdivision | ไทย. |
| 9 (RLIN) | 149502 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษา |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 150113 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชัยพัฒน์ สหัสกุล |
| 9 (RLIN) | 121301 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000326137 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 240.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000325287 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 240.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000325288 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000325276 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000325277 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 21/08/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000325278 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | 1 | 21/08/2018 | ||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000325283 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000326132 | 8 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000325284 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000326133 | 9 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000326138 | 14 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000325290 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000326139 | 15 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000326136 | 12 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000325285 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000326134 | 10 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000325286 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000326135 | 11 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000325281 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000326130 | 6 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000325282 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000326131 | 7 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000325279 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000326128 | 4 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000325280 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000326129 | 5 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB2831.6 ป458 2558 | 1000325289 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 |

AI Search