การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ / (Record no. 79250)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01161nam a2200253 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000104337
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 160426 2556 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789740331742 /
Terms of availability 110.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201604271309
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat7
-- 201604261703
-- cat7
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number RG951
Item number ส827 ก6 2556
093 ## - Department Code
Department Code NU001
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุพร แก้วศิริวรรณ
9 (RLIN) 121349
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ /
Statement of responsibility, etc. สุพร แก้วศิริวรรณ
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Date of publication, distribution, etc. 2556
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 216 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สูติศาสตร์
9 (RLIN) 46111
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ครรภ์
9 (RLIN) 153306
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ครรภ์
General subdivision การพยาบาล
9 (RLIN) 100069
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาลสูติศาสตร์
9 (RLIN) 153327
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals
18/03/2025 19 RG951 ส827 ก6 2556 1000325375 07/03/2025 10 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 110.00  
06/03/2025 16 RG951 ส827 ก6 2556 1000325366 21/02/2025 1 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 110.00 1
03/03/2025 16 RG951 ส827 ก6 2556 1000325367 21/02/2025 2 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 110.00 2
31/03/2025 18 RG951 ส827 ก6 2556 1000325368 17/03/2025 3 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 110.00 2
03/03/2025 16 RG951 ส827 ก6 2556 1000325369 21/02/2025 4 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 110.00  
04/03/2025 13 RG951 ส827 ก6 2556 1000325370 21/02/2025 5 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 110.00 2
17/03/2025 26 RG951 ส827 ก6 2556 1000325371 03/03/2025 6 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 110.00 2
11/04/2025 26 RG951 ส827 ก6 2556 1000325372 03/04/2025 7 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 110.00 4
19/03/2025 14 RG951 ส827 ก6 2556 1000325373 07/03/2025 8 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 110.00 3
28/02/2025 15 RG951 ส827 ก6 2556 1000325374 21/02/2025 9 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 110.00 2
คัดลอกแล้ว!