โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก / (Record no. 79328)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01370nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000104415 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160504 2558 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744667908 / |
| Terms of availability | 650.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201605070847 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| -- | 201605041340 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RC584 |
| Item number | ร924 2558 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก / |
| Statement of responsibility, etc. | อรพรรณ โพชนุกูล, สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร, บรรณาธิการ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิพม์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | พระนครศรีอยุธยา : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เทียนวัฒนา พริ้นท์ติ้ง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 462 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคภูมิแพ้ในเด็ก |
| 9 (RLIN) | 103408 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภูมิแพ้, โรค |
| General subdivision | ในวัยทารกและเด็ก |
| 9 (RLIN) | 103410 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภูมิแพ้ในเด็ก |
| General subdivision | การป้องกันและควบคุม |
| 9 (RLIN) | 121481 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร |
| 9 (RLIN) | 121482 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรพรรณ โพชนุกูล |
| 9 (RLIN) | 121483 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RC584 ร924 2558 | 1000325724 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 650.00 | ||||
| 13/03/2018 | RC584 ร924 2558 | 1000325715 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 650.00 | ||||
| 13/03/2018 | RC584 ร924 2558 | 1000325716 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 650.00 | ||||
| 13/03/2018 | RC584 ร924 2558 | 1000325717 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 650.00 | ||||
| 13/03/2018 | RC584 ร924 2558 | 1000325718 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 650.00 | ||||
| 13/03/2018 | RC584 ร924 2558 | 1000325719 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 650.00 | ||||
| 13/03/2018 | RC584 ร924 2558 | 1000325720 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 650.00 | ||||
| 13/03/2018 | RC584 ร924 2558 | 1000325721 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 650.00 | ||||
| 13/03/2018 | RC584 ร924 2558 | 1000325722 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 650.00 | ||||
| 13/03/2018 | RC584 ร924 2558 | 1000325723 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 650.00 |

AI Search