โรคเบาหวาน : | ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง / (Record no. 79339)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01574nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000104426 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160507c2558 th a 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746729536 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201605100901 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| -- | 201605071458 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RA645.D5 |
| Item number | ร331 ร9 2558 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รัชดา เครสซี่ |
| 9 (RLIN) | 121495 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โรคเบาหวาน : |
| Remainder of title | ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง / |
| Statement of responsibility, etc. | รัชดา เครสซี่ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 142 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | การวินิจฉัยโรค |
| 9 (RLIN) | 121412 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ |
| 9 (RLIN) | 121496 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | ผู้ป่วย |
| -- | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 161007 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | การรักษา |
| 9 (RLIN) | 70938 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | หาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเทคนิคการแพทย์. แขนงวิชาเคมีคลินิก |
| 9 (RLIN) | 121497 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RA645.D5 ร331 ร9 2558 | 1000325764 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||
| 13/03/2018 | RA645.D5 ร331 ร9 2558 | 1000325755 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||
| 13/03/2018 | RA645.D5 ร331 ร9 2558 | 1000325756 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||
| 13/03/2018 | RA645.D5 ร331 ร9 2558 | 1000325757 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||
| 13/03/2018 | RA645.D5 ร331 ร9 2558 | 1000325758 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||
| 25/03/2019 | 1 | RA645.D5 ร331 ร9 2558 | 1000325759 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | 18/03/2019 | |||
| 16/11/2023 | 2 | RA645.D5 ร331 ร9 2558 | 1000325760 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | 13/11/2023 | |||
| 13/03/2018 | RA645.D5 ร331 ร9 2558 | 1000325761 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||
| 13/03/2018 | RA645.D5 ร331 ร9 2558 | 1000325762 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||
| 28/06/2024 | 1 | RA645.D5 ร331 ร9 2558 | 1000325763 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | 29/05/2024 |

AI Search