การพยาบาลผู้ป่วยที่มีลำไส้และรูเปิดทางหน้าท้อง : (Record no. 79393)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01788nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000104481 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160511 2558 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162797064 / |
| Terms of availability | 350.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201605231007 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201605231006 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201605111343 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RC801 |
| Item number | ก492 2558 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ป่วยที่มีลำไส้และรูเปิดทางหน้าท้อง : |
| Remainder of title | ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Enterostomal nursing care : experience from experts. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | พี.เอ.ลีฟวิ่ง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 201 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระเพาะอาหารและลำไส้ |
| General subdivision | โรค |
| -- | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 121584 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ |
| General subdivision | โรค |
| 9 (RLIN) | 100153 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ลำไส้ |
| General subdivision | ศัลยกรรม |
| 9 (RLIN) | 121585 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ลำไส้ |
| General subdivision | โรค |
| -- | การรักษา |
| 9 (RLIN) | 121586 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จุฬาพร ประสังสิต, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 121401 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กาญจนา รุ่งแสงจันทร์, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 121402 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช. |
| 9 (RLIN) | 121587 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 3 | RC801 ก492 2558 | 1000325888 | 16/11/2023 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||
| 13/03/2018 | RC801 ก492 2558 | 1000325879 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||||
| 17/02/2023 | 3 | RC801 ก492 2558 | 1000325880 | 14/02/2023 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||
| 04/11/2024 | 6 | RC801 ก492 2558 | 1000325881 | 24/10/2024 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | 1 | |||
| 13/03/2018 | RC801 ก492 2558 | 1000325882 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||||
| 22/02/2023 | 1 | RC801 ก492 2558 | 1000325883 | 14/02/2023 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||
| 13/03/2018 | RC801 ก492 2558 | 1000325884 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||||
| 04/02/2025 | 4 | RC801 ก492 2558 | 1000325885 | 04/02/2025 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||
| 29/09/2025 | 1 | RC801 ก492 2558 | 1000325886 | 18/09/2025 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | 1 | |||
| 05/04/2024 | 3 | RC801 ก492 2558 | 1000325887 | 23/02/2024 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 |

AI Search