การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะสงบระดับปานกลาง (Record no. 79423)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01673nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000104511 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160516 2557 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162795572 / |
| Terms of availability | 125.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201605161234 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| -- | 201605161012 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RD82.2 |
| Item number | ก451 2557 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะสงบระดับปานกลาง |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Care of patients under moderate sedation |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 105 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิสัญญีวิทยา |
| 9 (RLIN) | 82541 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การระงับความรู้สึก |
| 9 (RLIN) | 121634 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วย |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 69716 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Conscious Sedation |
| 9 (RLIN) | 121635 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประเสริฐ สวัสดิ์วิภาชัย, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 121636 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 121637 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา |
| 9 (RLIN) | 121638 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RD82.2 ก451 2557 | 1000325998 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 125.00 | ||||
| 13/03/2018 | RD82.2 ก451 2557 | 1000325989 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 125.00 | ||||
| 13/03/2018 | RD82.2 ก451 2557 | 1000325990 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 125.00 | ||||
| 13/03/2018 | RD82.2 ก451 2557 | 1000325991 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 125.00 | ||||
| 13/03/2018 | RD82.2 ก451 2557 | 1000325992 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 125.00 | ||||
| 13/03/2018 | RD82.2 ก451 2557 | 1000325993 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 125.00 | ||||
| 13/03/2018 | RD82.2 ก451 2557 | 1000325994 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 125.00 | ||||
| 13/03/2018 | RD82.2 ก451 2557 | 1000325995 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 125.00 | ||||
| 13/03/2018 | RD82.2 ก451 2557 | 1000325996 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 125.00 | ||||
| 13/03/2018 | RD82.2 ก451 2557 | 1000325997 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 125.00 |

AI Search