ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ / (Record no. 79660)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01503nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000104751 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160610 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201606151747 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201606151745 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201606151736 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201606151736 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201606101636 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | อ BQ843 |
| Item number | พ358 ป3 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พระมหาบัว ญาณสัมปันโน |
| 9 (RLIN) | 151903 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ / |
| Statement of responsibility, etc. | พระมหาบัว ญาณสัมปันโน |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ม.ป.ท. : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ม.ป.พ., |
| Date of publication, distribution, etc. | [255?] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 395 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 600 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ |
| General subdivision | ประวัติ |
| 9 (RLIN) | 122060 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สงฆ์ |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | ชีวประวัติ |
| 9 (RLIN) | 46712 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี |
| 9 (RLIN) | 122061 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | อ BQ843 พ358 ป3 | 1000327026 | 2 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 13/03/2018 | 0.00 | Reference | ||||
| 13/03/2018 | อ BQ843 พ358 ป3 | 1000327027 | 3 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 13/03/2018 | 0.00 | Reference | ||||
| 13/03/2018 | อ BQ843 พ358 ป3 | 1000327033 | 9 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | อ BQ843 พ358 ป3 | 1000327034 | 10 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | อ BQ843 พ358 ป3 | 1000327031 | 7 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | อ BQ843 พ358 ป3 | 1000327032 | 8 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | อ BQ843 พ358 ป3 | 1000327030 | 6 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 |

AI Search