งานร้อยดอกไม้ / (Record no. 8049)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01131nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000010124 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980502c2540 thaa 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9740839878 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507101736 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507101736 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070751 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281100 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121350 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TT890 |
| Item number | ก387 ง2 2540 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กัณหา อัมพวัน. |
| 9 (RLIN) | 20176 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | งานร้อยดอกไม้ / |
| Statement of responsibility, etc. | กัณหา อัมพวัน |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 5 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ไทยวัฒนาพานิช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2540 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 91 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ดอกไม้ประดิษฐ์. |
| 9 (RLIN) | 10275 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ดอกไม้ |
| General subdivision | การร้อย. |
| 9 (RLIN) | 20177 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ดอกไม้ |
| General subdivision | การจัดและตกแต่ง. |
| 9 (RLIN) | 20178 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | TT890 ก387 ง2 2540 | 1000106582 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TT890 ก387 ง2 2540 | 1000030367 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 27/09/2018 | TT890 ก387 ง2 2540 | 1000030368 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | 2 | 13/09/2018 | |||
| 12/03/2018 | TT890 ก387 ง2 2540 | 1000030369 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TT890 ก387 ง2 2540 | 1000106580 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TT890 ก387 ง2 2540 | 1000106581 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search