ศัพท์บัญชี (Record no. 8095)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01656 am a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000010230 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980506c2538 tha 000 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| Terms of availability | 120 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201311071715 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281957 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200508260904 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200407101118 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 200206121350 |
| -- | load |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | อ HF5621 |
| Item number | ศ116 2538 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ศัพท์บัญชี |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2538 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 148 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบัญชี |
| General subdivision | ศัพท์บัญญัติ. |
| 9 (RLIN) | 20267 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. |
| 9 (RLIN) | 20268 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์บัญชี. |
| 9 (RLIN) | 20269 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | อ HF5621 ศ116 2538 | 1000121359 | 9 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HF5621 ศ116 2538 | 1000121358 | 8 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HF5621 ศ116 2538 | 1000121222 | 6 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HF5621 ศ116 2538 | 1000121223 | 7 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HF5621 ศ116 2538 | 1000111817 | 1 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HF5621 ศ116 2538 | 1000111818 | 2 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HF5621 ศ116 2538 | 1000111819 | 3 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HF5621 ศ116 2538 | 1000119678 | 4 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HF5621 ศ116 2538 | 1000119679 | 5 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HF5621 ศ116 2538 | 1000158812 | 12 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HF5621 ศ116 2538 | 1000158813 | 13 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HF5621 ศ116 2538 | 1000158814 | 14 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 |

AI Search