การวิจัยธุรกิจ : | Business Research / (Record no. 8141)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01970nam a2200349 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000010291
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 170224c2541 tha 000 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9748955656 /
Terms of availability 260.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201702241134
Level of effort used to assign nonsubject heading access points staff
Level of effort used to assign subject headings 201507151454
Level of effort used to assign classification cat1
Level of effort used to assign subject headings 201311070752
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201008281101
Level of effort used to assign classification VLOAD
-- 200206121350
-- load
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number HD30.4
Item number ศ486 ก2 2541
093 ## - Department Code
Department Code MG000
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ.
9 (RLIN) 13472
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การวิจัยธุรกิจ :
Remainder of title Business Research /
Statement of responsibility, etc. ศิริวรรณ เสรีรัตน์
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Date of publication, distribution, etc. 2541
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 359 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element วิจัยทางธุรกิจ.
9 (RLIN) 10057
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element วิจัย.
9 (RLIN) 8009
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Collection code
12/03/2018   HD30.4 ศ486 ก2 2541 1000121413 36 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย General Collection 12/03/2018 260.00  
12/03/2018   HD30.4 ศ486 ก2 2541 1000038711 11 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 12/03/2018 0.00 General Books
12/03/2018   HD30.4 ศ486 ก2 2541 1000124354 37 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 12/03/2018 260.00 General Books
12/03/2018   HD30.4 ศ486 ก2 2541 1000107266 16 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 12/03/2018 260.00  
12/03/2018   HD30.4 ศ486 ก2 2541 1000107267 17 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 12/03/2018 260.00  
12/03/2018   HD30.4 ศ486 ก2 2541 1000108361 21 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 12/03/2018 260.00  
12/03/2018   HD30.4 ศ486 ก2 2541 1000108362 22 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 12/03/2018 260.00  
12/03/2018   HD30.4 ศ486 ก2 2541 1000108363 23 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 12/03/2018 260.00  
12/03/2018   HD30.4 ศ486 ก2 2541 1000153051 29 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 12/03/2018 0.00  
12/03/2018   HD30.4 ศ486 ก2 2541 1000119702 29 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 12/03/2018 260.00  
12/03/2018   HD30.4 ศ486 ก2 2541 1000153052 30 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 12/03/2018 0.00  
12/03/2018   HD30.4 ศ486 ก2 2541 1000119703 30 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 12/03/2018 260.00  
คัดลอกแล้ว!