กลยุทธ์การตลาด และการบริหารการตลาด / (Record no. 8148)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01983 am a2200349 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000010298 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224c2541 tha 00 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748630234 / |
| Terms of availability | 200 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241135 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506251027 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111356 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200804291603 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| -- | 200206121350 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HF5415 |
| Item number | ศ486 ก2 2541 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG010 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศิริวรรณ เสรีรัตน์ |
| 9 (RLIN) | 1626 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กลยุทธ์การตลาด และการบริหารการตลาด / |
| Statement of responsibility, etc. | ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์, องอาจ ปทะวานิช |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ดวงกมลสมัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 331 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตลาด. |
| 9 (RLIN) | 8663 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HF5415 ศ486 ก2 2541 | 1000125912 | 44 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5415 ศ486 ก2 2541 | 1000125909 | 36 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5415 ศ486 ก2 2541 | 1000125910 | 42 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5415 ศ486 ก2 2541 | 1000125911 | 43 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5415 ศ486 ก2 2541 | 1000112240 | 30 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5415 ศ486 ก2 2541 | 1000112241 | 31 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5415 ศ486 ก2 2541 | 1000112242 | 32 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5415 ศ486 ก2 2541 | 1000120816 | 35 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search