ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช / (Record no. 82548)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01331nam a2200241 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000107672 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160903 2559 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786164066366 / |
| Terms of availability | 300.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201609111112 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201609091724 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201609051813 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201609031411 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RC454 |
| Item number | ณ211 ศ6 2559 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ |
| 9 (RLIN) | 128785 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช / |
| Statement of responsibility, etc. | ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 190 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 153328 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตรวจร่างกาย |
| 9 (RLIN) | 153248 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสัมภาษณ์ทางจิต |
| 9 (RLIN) | 121403 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 111699 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | 1 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000327373 | 31/10/2022 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 300.00 | |||
| 31/10/2022 | 1 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000327364 | 31/10/2022 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | |||
| 31/10/2022 | 2 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000327365 | 31/10/2022 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | |||
| 31/10/2022 | 1 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000327366 | 31/10/2022 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | |||
| 31/10/2022 | 1 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000327367 | 31/10/2022 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | |||
| 31/10/2022 | 1 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000327368 | 31/10/2022 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | |||
| 31/10/2022 | 1 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000327369 | 31/10/2022 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | |||
| 31/10/2022 | 3 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000327370 | 31/10/2022 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | |||
| 31/10/2022 | 1 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000327371 | 31/10/2022 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | |||
| 31/10/2022 | 2 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000327372 | 31/10/2022 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 |

AI Search