คู่มือทบทวนความรู้และเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ / (Record no. 82550)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01342nam a2200241 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000107674
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 160907 2558 th 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786163949592 /
Terms of availability 389.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201708151028
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat7
Level of effort used to assign subject headings 201707191611
Level of effort used to assign classification cat7
Level of effort used to assign subject headings 201609111319
Level of effort used to assign classification cat3
Level of effort used to assign subject headings 201609110944
Level of effort used to assign classification cat3
-- 201609071803
-- cat3
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number RC467
Item number ว464 ค7 2558
093 ## - Department Code
Department Code NU001 MG005
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วาทินี สุขมาก
9 (RLIN) 109176
245 10 - TITLE STATEMENT
Title คู่มือทบทวนความรู้และเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ /
Statement of responsibility, etc. วาทินี สุขมาก
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. มหาสารคาม :
Name of publisher, distributor, etc. กากะเยีย,
Date of publication, distribution, etc. 2558
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 426 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
9 (RLIN) 69648
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สุขภาพจิต
9 (RLIN) 149384
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals
29/11/2024 2 RC467 ว464 ค7 2558 1000336032 18/11/2024 16 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 389.00  
02/11/2018 3 RC467 ว464 ค7 2558 1000327559 22/10/2018 1 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 389.00  
24/12/2021 5 RC467 ว464 ค7 2558 1000327560 13/12/2021 2 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 389.00  
16/09/2019 1 RC467 ว464 ค7 2558 1000327561 26/08/2019 3 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 389.00  
02/08/2018 3 RC467 ว464 ค7 2558 1000327562 17/07/2018 4 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 389.00  
13/03/2018   RC467 ว464 ค7 2558 1000327563   5 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 389.00  
30/01/2023 2 RC467 ว464 ค7 2558 1000327564 27/01/2023 6 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 389.00  
22/11/2021 5 RC467 ว464 ค7 2558 1000327565 08/11/2021 7 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 389.00  
06/12/2022 7 RC467 ว464 ค7 2558 1000327566 22/11/2022 8 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 389.00  
08/11/2021 1 RC467 ว464 ค7 2558 1000327567 29/10/2021 9 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 389.00  
15/11/2018 5 RC467 ว464 ค7 2558 1000327568 05/11/2018 10 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 389.00  
09/10/2024 3 RC467 ว464 ค7 2558 1000335577 20/09/2023 11 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 389.00  
25/10/2021 4 RC467 ว464 ค7 2558 1000335578 07/10/2021 12 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 389.00  
22/10/2020 3 RC467 ว464 ค7 2558 1000335579 07/10/2020 13 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 389.00  
07/02/2020 4 RC467 ว464 ค7 2558 1000335580 03/01/2020 14 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 389.00  
31/03/2023 8 RC467 ว464 ค7 2558 1000335581 02/03/2023 15 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 389.00 1
คัดลอกแล้ว!