การพยาบาลปริศัลยกรรม (Perioperative nursing) (Record no. 82558)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01558nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000107682 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160911 2559 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162797170 / |
| Terms of availability | 450.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201609111522 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| -- | 201609111004 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RD99 |
| Item number | ก492 2559 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลปริศัลยกรรม (Perioperative nursing) |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Perioperative nursing |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ออฟเซ็ทพลัส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 352 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลศัลยศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 77138 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การดูแลก่อนศัลยกรรม |
| 9 (RLIN) | 77139 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลทางห้องผ่าตัด |
| 9 (RLIN) | 128796 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ห้องผ่าตัด |
| General subdivision | มาตรฐาน |
| 9 (RLIN) | 77141 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Operating room technicians |
| 9 (RLIN) | 128797 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Operating room-nursing |
| 9 (RLIN) | 128798 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Surgical nursing |
| 9 (RLIN) | 68946 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 128799 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
| 9 (RLIN) | 83220 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | 1 | RD99 ก492 2559 | 1000327498 | 01/12/2020 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | ||||
| 04/01/2021 | 4 | RD99 ก492 2559 | 1000327489 | 01/10/2020 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | 1 | |||
| 05/11/2021 | 5 | RD99 ก492 2559 | 1000327490 | 20/09/2021 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | ||||
| 04/10/2019 | 1 | RD99 ก492 2559 | 1000327491 | 27/09/2019 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | ||||
| 30/09/2022 | 1 | RD99 ก492 2559 | 1000327492 | 09/09/2022 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | ||||
| 13/03/2018 | RD99 ก492 2559 | 1000327493 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RD99 ก492 2559 | 1000327494 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | ||||||
| 31/08/2023 | 2 | RD99 ก492 2559 | 1000327495 | 16/08/2023 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | ||||
| 15/11/2023 | 2 | RD99 ก492 2559 | 1000327496 | 02/11/2023 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | ||||
| 09/09/2024 | 1 | RD99 ก492 2559 | 1000327497 | 30/08/2024 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 |

AI Search