การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ / (Record no. 82565)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01472nam a2200265 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000107689
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 160913 2559 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786164066823 /
Terms of availability 300.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201707201028
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat7
Level of effort used to assign subject headings 201609151815
Level of effort used to assign classification cat7
-- 201609131706
-- cat7
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number RC954
Item number พ925 ก6 2559
093 ## - Department Code
Department Code NU001 MG005 SC002
100 #0 - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์
9 (RLIN) 128807
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ /
Statement of responsibility, etc. เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Care towards best nursing practice in geriatric syndromes
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. สงขลา :
Name of publisher, distributor, etc. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Date of publication, distribution, etc. 2559.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 295 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ผู้สูงอายุ
9 (RLIN) 152569
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาลผู้สูงอายุ
9 (RLIN) 69699
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาล
9 (RLIN) 149454
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals
10/04/2023 5 RC954 พ925 ก6 2559 1000335601 14/03/2023 15 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
13/03/2018   RC954 พ925 ก6 2559 1000328309   1 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
20/12/2018 1 RC954 พ925 ก6 2559 1000328310 17/10/2018 2 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00 1
14/02/2025 4 RC954 พ925 ก6 2559 1000328311 07/02/2025 3 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
28/03/2019 1 RC954 พ925 ก6 2559 1000328312 17/03/2019 4 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
13/03/2018   RC954 พ925 ก6 2559 1000328313   5 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
14/08/2020 2 RC954 พ925 ก6 2559 1000328314 31/07/2020 6 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
13/03/2018   RC954 พ925 ก6 2559 1000328315   7 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
13/03/2018   RC954 พ925 ก6 2559 1000328316   8 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
04/08/2020 5 RC954 พ925 ก6 2559 1000328317 18/03/2020 9 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
10/03/2021 3 RC954 พ925 ก6 2559 1000328318 09/02/2021 10 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00 2
21/05/2019 2 RC954 พ925 ก6 2559 1000335597 13/05/2019 11 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
02/02/2024 1 RC954 พ925 ก6 2559 1000335598 28/12/2023 12 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
04/10/2023 1 RC954 พ925 ก6 2559 1000335599 28/09/2023 13 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 300.00  
10/02/2023 1 RC954 พ925 ก6 2559 1000335600 03/02/2023 14 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
คัดลอกแล้ว!