ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวชศาสตร์ / (Record no. 82989)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01209nam a2200229 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000108156 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170206 2559 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786164066366 / |
| Terms of availability | 300.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201703101533 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201702120938 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201702120935 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201702061614 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201702061601 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RC454 |
| Item number | ณ211 ศ6 2559 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ |
| 9 (RLIN) | 128785 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวชศาสตร์ / |
| Statement of responsibility, etc. | ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 239 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 153328 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตรวจร่างกาย |
| 9 (RLIN) | 153248 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสัมภาษณ์ทางจิต |
| 9 (RLIN) | 121403 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 1 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000328773 | 26/09/2025 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||
| 13/03/2018 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000328764 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||
| 22/03/2022 | 1 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000328765 | 28/09/2021 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||
| 13/03/2018 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000328766 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000328767 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||
| 30/10/2020 | 1 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000328768 | 22/10/2020 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||
| 13/03/2018 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000328769 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000328770 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||
| 13/11/2020 | 2 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000328771 | 22/10/2020 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 1 | |||
| 11/07/2023 | 1 | RC454 ณ211 ศ6 2559 | 1000328772 | 30/06/2023 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 |

AI Search