กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1 (Record no. 83004)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01243nam a2200241 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000108173 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170216 2559 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162712968 / |
| Terms of availability | 580.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702160928 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201702160923 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201702160921 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201702160909 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RJ101 |
| Item number | ก721 2559 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1 |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Pediatrics |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 466 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กุมารเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 150747 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยเด็ก |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 69111 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประยงค์ เวชวนิชสนอง |
| Titles and other words associated with a name | ,บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 129497 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วนพร อนันตเสรี |
| Titles and other words associated with a name | ,บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 129498 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | 6 | RJ101 ก721 2559 | 1000328963 | 10/02/2023 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 580.00 | ||||
| 13/06/2025 | 7 | RJ101 ก721 2559 | 1000328959 | 30/05/2025 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 580.00 | 2 | |||
| 04/04/2022 | 7 | RJ101 ก721 2559 | 1000328960 | 04/04/2022 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 580.00 | 3 | |||
| 28/04/2022 | 7 | RJ101 ก721 2559 | 1000328961 | 18/04/2022 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 580.00 | ||||
| 28/03/2022 | 7 | RJ101 ก721 2559 | 1000328962 | 18/03/2022 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 580.00 |

AI Search