๗ เดือนบรรลุธรรม / (Record no. 83026)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01088nam a2200241 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000108197 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170221 2559 th 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702231830 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201702231829 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201702230932 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201702211344 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | BQ4165 |
| Item number | ด321 จ7 2559 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ดังตฤณ |
| 9 (RLIN) | 61115 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ๗ เดือนบรรลุธรรม / |
| Statement of responsibility, etc. | ดังตฤณ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สมุทรสาคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ยูไนเต็ด โปรดักชั่น เพรส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 447 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปฏิบัติธรรม |
| 9 (RLIN) | 150898 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พุทธศาสนา |
| 9 (RLIN) | 149339 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิปัสสนา |
| 9 (RLIN) | 150950 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | BQ4165 ด321 จ7 2559 | 1000330980 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | BQ4165 ด321 จ7 2559 | 1000330979 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | BQ4165 ด321 จ7 2559 | 1000330975 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | BQ4165 ด321 จ7 2559 | 1000330976 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | BQ4165 ด321 จ7 2559 | 1000330978 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 |

AI Search