ตาดีได้ ตาร้ายไม่เสีย (Record no. 83128)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01074nam a2200241 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000108304 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170317 2559 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786169240037 / |
| Terms of availability | 195.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201703171735 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RE88 |
| Item number | ต291 2559 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตาดีได้ ตาร้ายไม่เสีย |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 223 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จักษุวิทยา |
| 9 (RLIN) | 154426 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตา |
| General subdivision | โรค |
| -- | การรักษา |
| 9 (RLIN) | 100355 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตา |
| General subdivision | การดูแลรักษา. |
| 9 (RLIN) | 129479 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 9 (RLIN) | 129651 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RE88 ต291 2559 | 1000329143 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 195.00 | ||||
| 13/03/2018 | RE88 ต291 2559 | 1000329135 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 195.00 | ||||
| 13/03/2018 | RE88 ต291 2559 | 1000329136 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 195.00 | ||||
| 13/03/2018 | RE88 ต291 2559 | 1000329137 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 195.00 | ||||
| 13/03/2018 | RE88 ต291 2559 | 1000329138 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 195.00 | ||||
| 13/03/2018 | RE88 ต291 2559 | 1000329139 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 195.00 | ||||
| 13/03/2018 | RE88 ต291 2559 | 1000329140 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 195.00 | ||||
| 13/03/2018 | RE88 ต291 2559 | 1000329141 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 195.00 | ||||
| 13/03/2018 | RE88 ต291 2559 | 1000329142 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 195.00 |

AI Search