การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4 / (Record no. 83666)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01246nam a2200229 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000108879
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 170722 2559 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786163550279 /
Terms of availability 300.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201707221102
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat7
-- 201707221059
-- cat7
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number RD99
Item number ก492 2559
093 ## - Department Code
Department Code NU001 MG005 SC002
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4 /
Statement of responsibility, etc. สมพร ชินโนรส, บรรณาธิการ
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. รำไทยเพรส,
Date of publication, distribution, etc. 2559
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 229 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาลศัลยศาสตร์
9 (RLIN) 77138
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมพร ชินโนรส,
Titles and other words associated with a name บรรณาธิการ
9 (RLIN) 113450
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
9 (RLIN) 100435
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Unit Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals
16/12/2019 1 RD99 ก492 2559 1000335672 04/12/2019 10 13/03/2018 Thai Books ล.4     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
24/02/2023 3 RD99 ก492 2559 1000335663 17/02/2023 1 13/03/2018 Thai Books ล.4     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
23/06/2025 5 RD99 ก492 2559 1000335664 13/06/2025 2 13/03/2018 Thai Books ล.4     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
18/04/2023 1 RD99 ก492 2559 1000335665 10/04/2023 3 13/03/2018 Thai Books ล.4     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
23/06/2025 5 RD99 ก492 2559 1000335666 13/06/2025 4 13/03/2018 Thai Books ล.4     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
25/06/2025 4 RD99 ก492 2559 1000335667 13/06/2025 5 13/03/2018 Thai Books ล.4     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
13/03/2018   RD99 ก492 2559 1000335668   6 13/03/2018 Thai Books ล.4     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
13/03/2018   RD99 ก492 2559 1000335669   7 13/03/2018 Thai Books ล.4     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
18/03/2024 4 RD99 ก492 2559 1000335670 07/03/2024 8 13/03/2018 Thai Books ล.4     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00 1
13/03/2018   RD99 ก492 2559 1000335671   9 13/03/2018 Thai Books ล.4     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 300.00  
คัดลอกแล้ว!