โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก : (Record no. 83675)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01699nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000108888 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170724 2559 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162799280 / |
| Terms of availability | 600.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201707241339 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| -- | 201707241035 |
| -- | cat7 |
| 050 4# - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RJ416.L4 |
| Item number | ส654 ร9 2559 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สามารถ ภคกษมา |
| 9 (RLIN) | 130419 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก : |
| Remainder of title | Childhood leukemia / |
| Statement of responsibility, etc. | สามารถ ภคกษมา |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Childhood leukemia |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 284 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก |
| 9 (RLIN) | 100217 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 100218 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 100219 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 69608 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. |
| 9 (RLIN) | 155381 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | 2 | 1 | RJ416.L4 ส654 ร9 2559 | 1000335722 | 15/12/2022 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | |||
| 07/04/2023 | 1 | 1 | RJ416.L4 ส654 ร9 2559 | 1000335713 | 24/03/2023 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | |||
| 06/01/2025 | 2 | RJ416.L4 ส654 ร9 2559 | 1000335714 | 23/12/2024 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | ||||
| 13/03/2018 | RJ416.L4 ส654 ร9 2559 | 1000335715 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | ||||||
| 30/03/2023 | 5 | RJ416.L4 ส654 ร9 2559 | 1000335716 | 21/03/2023 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | ||||
| 30/03/2023 | 3 | RJ416.L4 ส654 ร9 2559 | 1000335717 | 21/03/2023 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | ||||
| 13/03/2018 | RJ416.L4 ส654 ร9 2559 | 1000335718 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ416.L4 ส654 ร9 2559 | 1000335719 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | ||||||
| 26/09/2025 | 4 | RJ416.L4 ส654 ร9 2559 | 1000335720 | 17/09/2025 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | ||||
| 06/11/2020 | 6 | 2 | RJ416.L4 ส654 ร9 2559 | 1000335721 | 28/09/2020 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 |

AI Search