การวินิจฉัยการพยาบาล / (Record no. 83808)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01111nam a2200253 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000109023
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 170804 2559 th 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9746758217 /
Terms of availability 200.00
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789746758215
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201708041836
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat7
-- 201708041533
-- cat7
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number RT48.6
Item number ว641 ก6 2559
093 ## - Department Code
Department Code NU001 MG005 SC002
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิพร เสนารักษ์
9 (RLIN) 70541
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การวินิจฉัยการพยาบาล /
Statement of responsibility, etc. วิพร เสนารักษ์
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 19
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. ขอนแก่น :
Name of publisher, distributor, etc. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Date of publication, distribution, etc. 2559
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 253 หน้า
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การวินิจฉัยทางการพยาบาล
9 (RLIN) 70542
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาล
9 (RLIN) 149454
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
9 (RLIN) 75231
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals
02/01/2025 3 RT48.6 ว641 ก6 2559 1000335856 23/12/2024 6 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ MATRIX Library General Collection 13/03/2018 200.00  
04/02/2025 6 RT48.6 ว641 ก6 2559 1000335860 04/02/2025 10 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 200.00  
26/05/2025 7 RT48.6 ว641 ก6 2559 1000335851 22/05/2025 1 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 200.00  
26/09/2024 3 RT48.6 ว641 ก6 2559 1000335852 16/09/2024 2 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 200.00  
13/03/2025 1 RT48.6 ว641 ก6 2559 1000335853 03/03/2025 3 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 200.00  
23/01/2025 5 RT48.6 ว641 ก6 2559 1000335854 15/01/2025 4 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 200.00  
13/12/2022 4 RT48.6 ว641 ก6 2559 1000335855 09/12/2022 5 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 200.00  
15/09/2020 6 RT48.6 ว641 ก6 2559 1000335857 10/09/2020 7 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 200.00  
13/03/2018   RT48.6 ว641 ก6 2559 1000335858   8 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 200.00  
04/11/2021 3 RT48.6 ว641 ก6 2559 1000335859 04/06/2021 9 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 200.00 2
คัดลอกแล้ว!