การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ / (Record no. 83946)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01559nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170818 2559 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786169120537 / |
| Terms of availability | 360.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RG951 |
| Item number | ก451 2559 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | NU001 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ / |
| Statement of responsibility, etc. | วิบูลย์ เรืองชัยนิคม ... [และคนอื่นๆ] |
| Remainder of title | / |
| 246 30 - Varying Form of Title | |
| Varying Form of Title | Quality care in maternal and fetal medicine |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย), |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 160 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | ครรภ์ |
| General subdivision | ภาวะแทรกซ้อน |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การพยาบาลสูติศาสตร์ |
| 700 ## - PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิบูลย์ เรืองชัยนิคม |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 289467-289471 = ฉ.1-ฉ.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 289574-289576 = ฉ.6-ฉ.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 289785 = ฉ.9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 294655-294657 = ฉ.10-ฉ.12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 133849 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 133850 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 133851 |
| 700 ## - PERSONAL NAME | |
| -- | 133852 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 360.00 | RG951 ก451 2559 | 1000336254 | 13/03/2018 | ฉ.9 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 360.00 | 2 | RG951 ก451 2559 | 1000336052 | 11/06/2025 | ฉ.1 | 13/03/2018 | Thai Books | 1 | 22/04/2025 | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 360.00 | RG951 ก451 2559 | 1000336053 | 13/03/2018 | ฉ.2 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 360.00 | RG951 ก451 2559 | 1000336054 | 13/03/2018 | ฉ.3 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 360.00 | RG951 ก451 2559 | 1000336055 | 13/03/2018 | ฉ.4 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 360.00 | RG951 ก451 2559 | 1000336056 | 13/03/2018 | ฉ.5 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 360.00 | 4 | RG951 ก451 2559 | 1000330202 | 02/11/2018 | ฉ.6 | 13/03/2018 | Thai Books | 1 | 13/09/2018 | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 360.00 | RG951 ก451 2559 | 1000330203 | 13/03/2018 | ฉ.7 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 360.00 | RG951 ก451 2559 | 1000330204 | 13/03/2018 | ฉ.8 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 24/08/2018 | 360.00 | 5 | RG951 ก451 2559 | 1000335259 | 28/08/2025 | ฉ.10 | 24/08/2018 | Thai Books | 24/07/2025 | General Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 24/08/2018 | 360.00 | 18 | RG951 ก451 2559 | 1000335260 | 02/06/2023 | ฉ.11 | 24/08/2018 | Thai Books | 6 | 31/05/2023 | General Books | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 24/08/2018 | 360.00 | RG951 ก451 2559 | 1000335261 | 24/08/2018 | ฉ.12 | 24/08/2018 | Thai Books | General Books |

AI Search