Emergency medicine / | / (Record no. 83954)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01320nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170818 2559 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789749752982 / |
| Terms of availability | 600.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RC86.7 |
| Item number | อ749 2559 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | NU001 NU000 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Emergency medicine / |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการ, อำนาจ ชัยประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ] |
| Remainder of title | / |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 761 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | เวชศาสตร์ฉุกเฉิน |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | ภาวะฉุกเฉิน |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การวินิจฉัยโรค |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| Personal name | อำนาจ ชัยประเสริฐ, |
| 710 2# - CORPORATE NAME | |
| Corporate name | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โครงการตำรา. |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 289508-289527 = ฉ.1-ฉ.20 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 294742 = ฉ.21 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 134164 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 134165 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 134166 |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| -- | 162422 |
| 710 2# - CORPORATE NAME | |
| -- | 134167 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | 1 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336111 | 26/06/2020 | 08/06/2020 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | 3 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336092 | 25/10/2018 | 19/10/2018 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | 2 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336093 | 15/08/2025 | 05/08/2025 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | 1 | |||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336094 | 13/03/2018 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336095 | 13/03/2018 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336096 | 13/03/2018 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | 8 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336097 | 02/12/2024 | 21/11/2024 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | 1 | |||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | 1 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336098 | 06/12/2019 | 25/11/2019 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | 4 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336099 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | 5 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336100 | 09/12/2018 | 29/11/2018 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | 3 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336101 | 25/06/2024 | 12/06/2024 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | 2 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336102 | 14/09/2018 | 11/09/2018 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | 6 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336103 | 29/03/2021 | 19/03/2021 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | 1 | |||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | 1 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336104 | 25/11/2022 | 11/11/2022 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | 5 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336105 | 03/11/2023 | 27/10/2023 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | 2 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336106 | 29/03/2021 | 22/03/2021 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | 4 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336107 | 02/04/2021 | 26/03/2021 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | 1 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336108 | 30/11/2018 | 11/11/2018 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336109 | 13/03/2018 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 600.00 | 1 | RC86.7 อ749 2559 | 1000336110 | 04/11/2018 | 29/10/2018 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 29/08/2018 | 600.00 | 9 | RC86.7 อ749 2559 | 1000335323 | 28/08/2023 | 16/08/2023 | 21 | 29/08/2018 | Thai Books | 3 | Library of Congress Classification | General Books |

AI Search