การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม / (Record no. 84917)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01609nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000111248 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 171219 2560 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165560627 / |
| Terms of availability | 160.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201712191444 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX943 |
| Item number | ฉ155 ก6 2560 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | TR000 TR001 TR002 TR005 TR006 CK000 CK001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ |
| 9 (RLIN) | 31325 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม / |
| Statement of responsibility, etc. | ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 12 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2560 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 202 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บริการอาหาร. |
| 9 (RLIN) | 15417 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหาร |
| General subdivision | การบริการ. |
| 9 (RLIN) | 15418 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เครื่องดื่ม |
| General subdivision | การบริการ. |
| 9 (RLIN) | 15416 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาศิลปาชีพ |
| 9 (RLIN) | 94194 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | TX943 ฉ155 ก6 2560 | 1000332605 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 15/02/2024 | 1 | TX943 ฉ155 ก6 2560 | 1000332606 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | 06/02/2024 | ||||
| 24/06/2024 | 1 | TX943 ฉ155 ก6 2560 | 1000332607 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | 13/05/2024 | ||||
| 13/03/2018 | TX943 ฉ155 ก6 2560 | 1000332610 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TX943 ฉ155 ก6 2560 | 1000332608 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TX943 ฉ155 ก6 2560 | 1000332609 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TX943 ฉ155 ก6 2560 | 1000332602 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TX943 ฉ155 ก6 2560 | 1000332603 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 11/10/2019 | 1 | TX943 ฉ155 ก6 2560 | 1000332604 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | 02/09/2019 | ||||
| 03/05/2019 | 1 | TX943 ฉ155 ก6 2560 | 1000332596 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | 20/02/2019 | General Books | |||
| 23/09/2019 | 9 | TX943 ฉ155 ก6 2560 | 1000332597 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | 16/09/2019 | General Books | |||
| 22/02/2019 | 2 | TX943 ฉ155 ก6 2560 | 1000332598 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | 15/02/2019 | General Books | |||
| 13/03/2018 | TX943 ฉ155 ก6 2560 | 1000332599 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | ||||||
| 07/06/2019 | 1 | TX943 ฉ155 ก6 2560 | 1000332600 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | 10/05/2019 | ||||
| 28/02/2023 | 1 | TX943 ฉ155 ก6 2560 | 1000332601 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | 27/01/2023 |

AI Search