พืชน้ำมัน : ถั่วลิสง / (Record no. 84920)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01050 am a2200241 a 4500 |
| 000 - LEADER | |
| fixed length control field | a377 หน้า :bภาพประกอบ |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000111251 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 171221 2558 th a 000 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165382182 / |
| Terms of availability | 300.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201712211656 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| -- | 201712211055 |
| -- | cat7 |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | SB351.P3 |
| Item number | ศ344 พ7 2558 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศานิต สวัสดิกาญจน์ |
| 9 (RLIN) | 131861 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พืชน้ำมัน : ถั่วลิสง / |
| Statement of responsibility, etc. | ศานิต สวัสดิกาญจน์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ถั่วลิสง |
| 9 (RLIN) | 131863 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พืชน้ำมัน |
| 9 (RLIN) | 98562 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2018 | 1 | SB351.P3 ศ344 พ7 2558 | 1000332678 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 04/06/2018 | General Books | |||
| 13/03/2018 | SB351.P3 ศ344 พ7 2558 | 1000332679 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | SB351.P3 ศ344 พ7 2558 | 1000332683 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||
| 13/03/2018 | SB351.P3 ศ344 พ7 2558 | 1000332682 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||
| 24/10/2019 | 1 | SB351.P3 ศ344 พ7 2558 | 1000332680 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 24/10/2019 | ||||
| 13/03/2018 | SB351.P3 ศ344 พ7 2558 | 1000332681 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 |

AI Search