วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 1 (Record no. 84925)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01768nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000111256 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 171222 2560 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165561891 / |
| Terms of availability | 300.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201712221355 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| -- | 201712221333 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TP370 |
| Item number | ว587 2560 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK001 CK002 CK003 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 1 |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Food science and technology 1 |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2560 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 335 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เทคโนโลยีผลิตอาหาร |
| 9 (RLIN) | 2094 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิทยาศาสตร์การอาหาร |
| 9 (RLIN) | 2095 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เทคโนโลยีทางอาหาร |
| 9 (RLIN) | 2096 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
| 9 (RLIN) | 131869 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code | Checked out | Source of classification or shelving scheme | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | 1 | TP370 ว587 2560 | 1000332685 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 15/08/2019 | General Books | 16/09/2019 | |||||
| 26/01/2024 | 5 | TP370 ว587 2560 | 1000332686 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 12/01/2024 | General Books | Library of Congress Classification | |||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000332687 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | General Books | ||||||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000332696 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000332697 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000332698 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | |||||||||
| 06/03/2019 | 4 | TP370 ว587 2560 | 1000332699 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 21/02/2019 | |||||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000332703 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | |||||||||
| 04/01/2019 | 1 | TP370 ว587 2560 | 1000332700 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 21/12/2018 | |||||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000332701 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000332702 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | |||||||||
| 03/10/2019 | 1 | TP370 ว587 2560 | 1000332692 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 19/09/2019 | |||||||
| 10/05/2019 | 1 | TP370 ว587 2560 | 1000332693 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 30/04/2019 | |||||||
| 02/11/2020 | 3 | TP370 ว587 2560 | 1000332694 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 02/10/2020 | |||||||
| 10/05/2019 | 1 | TP370 ว587 2560 | 1000332695 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 30/04/2019 | |||||||
| 13/05/2020 | 1 | TP370 ว587 2560 | 1000332684 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | MATRIX Library | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 300.00 | 16/12/2019 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000332688 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000332689 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | |||||||||
| 04/07/2022 | 3 | TP370 ว587 2560 | 1000332690 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 21/06/2022 | 2 | ||||||
| 11/09/2020 | 2 | TP370 ว587 2560 | 1000332691 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 20/08/2020 |

AI Search