การจัดการของเสียอุตสาหกรรม (Record no. 85081)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01462nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000111414 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180108 2560 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740336051 / |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201801081001 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TD897 |
| Item number | อ324 ก6 2560 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | EE001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ |
| 9 (RLIN) | 3171 |
| 245 1# - TITLE STATEMENT | |
| Title | การจัดการของเสียอุตสาหกรรม |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2560 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 269 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการของเสีย |
| 9 (RLIN) | 161088 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการ |
| General subdivision | ของเสียจากโรงงาน |
| 9 (RLIN) | 3172 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม |
| General subdivision | มาตรฐาน |
| 9 (RLIN) | 3173 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | TD897 อ324 ก6 2560 | 1000332947 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 295.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TD897 อ324 ก6 2560 | 1000332948 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 295.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TD897 อ324 ก6 2560 | 1000332949 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 295.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TD897 อ324 ก6 2560 | 1000332952 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 295.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TD897 อ324 ก6 2560 | 1000332950 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 295.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TD897 อ324 ก6 2560 | 1000332951 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 295.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TD897 อ324 ก6 2560 | 1000332944 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 295.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TD897 อ324 ก6 2560 | 1000332945 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 295.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TD897 อ324 ก6 2560 | 1000332946 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 295.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TD897 อ324 ก6 2560 | 1000332938 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 295.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | TD897 อ324 ก6 2560 | 1000332939 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 295.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | TD897 อ324 ก6 2560 | 1000332941 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 295.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TD897 อ324 ก6 2560 | 1000332942 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 295.00 | |||||||
| 09/09/2024 | 3 | TD897 อ324 ก6 2560 | 1000332943 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 295.00 | 09/09/2024 | |||||
| 18/11/2021 | TD897 อ324 ก6 2560 | 1000332940 | 3 | 18/11/2021 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 18/11/2021 | 295.00 | General Books | Library of Congress Classification |

AI Search