เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ / (Record no. 85439)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00958nam a22002297a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180402b2559 th a|||| |||| 00| 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165305945 |
| Terms of availability | 250.00 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX771 |
| Item number | ช221 บ7 2559 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | CK004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชลทยา แหวนดวงเด่น. |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ / |
| Statement of responsibility, etc. | ชลทยา แหวนดวงเด่น. |
| Remainder of title | / |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แม่บ้าน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 98 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | เบเกอรี |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | ขนมปัง. |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | เค้ก. |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 293086-293088 = ฉ.1-ฉ.3 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 293089-293090 = ฉ.4-ฉ.5 ศูนย์ตรัง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 293106 = ฉ.6 ศูนย์ตรัง |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Koha item type | Thai Books |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| -- | 681 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 682 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 683 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 155464 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 07/04/2018 | 250.00 | 1 | TX771 ช221 บ7 2559 | 1000333943 | 31/08/2020 | 20/08/2020 | ฉ.2 | 07/04/2018 | Thai Books | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 07/04/2018 | 250.00 | TX771 ช221 บ7 2559 | 1000333945 | 07/04/2018 | ฉ.4 | 07/04/2018 | Thai Books | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 07/04/2018 | 250.00 | TX771 ช221 บ7 2559 | 1000333946 | 07/04/2018 | ฉ.5 | 07/04/2018 | Thai Books | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 07/04/2018 | 250.00 | TX771 ช221 บ7 2559 | 1000333947 | 30/06/2022 | ฉ.6 | 07/04/2018 | Thai Books | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 07/04/2018 | 250.00 | 3 | TX771 ช221 บ7 2559 | 1000333942 | 01/03/2021 | 08/02/2021 | ฉ.1 | 07/04/2018 | Thai Books | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 07/04/2018 | 250.00 | 1 | TX771 ช221 บ7 2559 | 1000333944 | 27/09/2019 | 18/09/2019 | ฉ.3 | 07/04/2018 | Thai Books |

AI Search