คำอธิบาย กฎหมายตั๋วเงิน / (Record no. 85528)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01255nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000111785 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180221 2561 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162695391 / |
| Terms of availability | 320.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201802211343 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201802210906 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201802210854 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201802210853 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201802210852 |
| -- | cat3 |
| 050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | KPT936 |
| Item number | ส447 ค6 2561 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM009 LA000 LA001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สหธน รัตนไพจิตร |
| 9 (RLIN) | 50626 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คำอธิบาย กฎหมายตั๋วเงิน / |
| Statement of responsibility, etc. | สหธน รัตนไพจิตร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 13 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วิญญูชน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2561 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 365 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตั๋วเงิน |
| General subdivision | กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 132519 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตั๋วเงิน |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 17694 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บัญชีเดินสะพัด |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 49792 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตั๋วแลกเงิน |
| 9 (RLIN) | 132520 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Source of classification or shelving scheme | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | 1 | KPT936 ส447 ค6 2561 | 1000337581 | 29/01/2019 | 5 | 03/04/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 03/04/2018 | 320.00 | |||||
| 03/04/2018 | KPT936 ส447 ค6 2561 | 1000337577 | 1 | 03/04/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 03/04/2018 | 320.00 | Library of Congress Classification | General Books | |||||
| 03/04/2018 | KPT936 ส447 ค6 2561 | 1000337578 | 2 | 03/04/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 03/04/2018 | 320.00 | Library of Congress Classification | General Books | |||||
| 25/06/2020 | 2 | KPT936 ส447 ค6 2561 | 1000337579 | 18/02/2020 | 3 | 03/04/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 03/04/2018 | 320.00 | General Books | ||||
| 29/04/2019 | 1 | KPT936 ส447 ค6 2561 | 1000337580 | 17/04/2019 | 4 | 03/04/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 03/04/2018 | 320.00 |

AI Search