การจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 (Record no. 85716)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01676nam a22003017a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180419b2561 th a|||| |||| 00| 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786164557031 |
| Terms of availability | 250.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | THSDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB3013 |
| Item number | ส282 ก6 2561 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 |
| Remainder of title | / |
| Statement of responsibility, etc. | สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี |
| 246 30 - Varying Form of Title | |
| Varying Form of Title | Classroom Management in the 21st Century |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้ที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ฉะเชิงเทรา : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2561 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 191 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | ห้องเรียน |
| General subdivision | การจัดการ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การจัดการห้องเรียน |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | ชั้นเรียน |
| 710 2# - CORPORATE NAME | |
| Corporate name | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. |
| Subordinate unit | คณะครุศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 293159 = ฉ.1 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 297345-297346 = ฉ.2-ฉ.3 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 297347-297348 = ฉ.4-ฉ.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 297349-297350 = ฉ.6-ฉ.7 ศูนย์ลำปาง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 297351-297352 = ฉ.8-ฉ.9 ศูนย์นครนายก |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 297353-297354 = ฉ.10-ฉ.11 วิทยาเขตสุพรรณบุรี |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Koha item type | Thai Books |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| -- | 132680 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 146553 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 1320 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 146554 |
| 710 2# - CORPORATE NAME | |
| -- | 1322 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 10/04/2019 | 250.00 | 1 | LB3013 ส282 ก6 2561 | 1000341601 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | ฉ.4 | 10/04/2019 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 10/04/2019 | 250.00 | 1 | LB3013 ส282 ก6 2561 | 1000341602 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | ฉ.5 | 10/04/2019 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 19/04/2018 | 250.00 | 1 | LB3013 ส282 ก6 2561 | 1000337774 | 26/11/2020 | 11/11/2020 | ฉ.1 | 19/04/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 10/04/2019 | 250.00 | LB3013 ส282 ก6 2561 | 1000341599 | 10/04/2019 | ฉ.2 | 10/04/2019 | Thai Books | ||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 10/04/2019 | 250.00 | 3 | LB3013 ส282 ก6 2561 | 1000341600 | 19/01/2021 | 23/11/2020 | ฉ.3 | 10/04/2019 | Thai Books | 1 | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 10/04/2019 | 250.00 | 3 | LB3013 ส282 ก6 2561 | 1000341607 | 01/06/2020 | 25/03/2020 | ฉ.10 | 10/04/2019 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 10/04/2019 | 250.00 | 23 | LB3013 ส282 ก6 2561 | 1000341608 | 20/10/2021 | 22/09/2021 | ฉ.11 | 10/04/2019 | Thai Books | 2 | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 10/04/2019 | 250.00 | LB3013 ส282 ก6 2561 | 1000341605 | 10/04/2019 | ฉ.8 | 10/04/2019 | Thai Books | ||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 10/04/2019 | 250.00 | LB3013 ส282 ก6 2561 | 1000341606 | 10/04/2019 | ฉ.9 | 10/04/2019 | Thai Books | ||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 10/04/2019 | 250.00 | LB3013 ส282 ก6 2561 | 1000341603 | 10/04/2019 | ฉ.6 | 10/04/2019 | Thai Books | ||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 10/04/2019 | 250.00 | LB3013 ส282 ก6 2561 | 1000341604 | 10/04/2019 | ฉ.7 | 10/04/2019 | Thai Books |

AI Search