อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Record no. 85717)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01429nam a22002777a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180419b2560 a|||| |||| 00| 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740335788 / |
| Terms of availability | 240.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | THSDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | G155.A1 |
| Item number | น686 อ7 2560 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | TR001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นิศศา ศิลปเสรฐ |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว |
| Remainder of title | / |
| Statement of responsibility, etc. | นิศศา ศิลปเสรฐ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 7 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2560 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 540 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การท่องเที่ยว. |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว. |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การท่องเที่ยว |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 293229-293230 = ฉ.1-ฉ.2 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 293231-293233 = ฉ.3-ฉ.5 ศูนย์ตรัง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 297504-297505 = ฉ.6-ฉ.7 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 297506-297507 = ฉ.8-ฉ.9 ศูนย์ลำปาง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 297508-297509 = ฉ.10-ฉ.11 ศูนย์หัวหิน |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Koha item type | Thai Books |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| -- | 1323 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 146963 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 146964 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 146965 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 146966 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 19/04/2018 | 240.00 | 2 | G155.A1 น686 อ7 2560 | 1000334091 | 02/04/2024 | 19/03/2024 | ฉ.3 | 19/04/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 19/04/2018 | 240.00 | G155.A1 น686 อ7 2560 | 1000334092 | 19/04/2018 | ฉ.4 | 19/04/2018 | Thai Books | ||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 19/04/2018 | 240.00 | G155.A1 น686 อ7 2560 | 1000334093 | 19/04/2018 | ฉ.5 | 19/04/2018 | Thai Books | ||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 26/04/2019 | 240.00 | G155.A1 น686 อ7 2560 | 1000343024 | 26/04/2019 | ฉ.8 | 26/04/2019 | Thai Books | ||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 26/04/2019 | 240.00 | G155.A1 น686 อ7 2560 | 1000343025 | 26/04/2019 | ฉ.9 | 26/04/2019 | Thai Books | ||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 19/04/2018 | 240.00 | 2 | G155.A1 น686 อ7 2560 | 1000334089 | 21/05/2019 | 12/03/2019 | ฉ.1 | 19/04/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 19/04/2018 | 240.00 | 1 | G155.A1 น686 อ7 2560 | 1000334090 | 18/09/2018 | 26/07/2018 | ฉ.2 | 19/04/2018 | Thai Books | 1 | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 26/04/2019 | 240.00 | 1 | G155.A1 น686 อ7 2560 | 1000343022 | 08/12/2020 | 12/11/2020 | ฉ.6 | 26/04/2019 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 26/04/2019 | 240.00 | 5 | G155.A1 น686 อ7 2560 | 1000343023 | 04/12/2019 | 24/10/2019 | ฉ.7 | 26/04/2019 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 26/04/2019 | 240.00 | G155.A1 น686 อ7 2560 | 1000343026 | 26/04/2019 | ฉ.10 | 26/04/2019 | Thai Books | ||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 26/04/2019 | 240.00 | G155.A1 น686 อ7 2560 | 1000343027 | 26/04/2019 | ฉ.11 | 26/04/2019 | Thai Books |

AI Search