ผศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน "ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น" ระดับอุดมศึกษารางวัลคุรุสภา ประจำปี 2543 / (Record no. 8740)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01829nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000011039 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980811c2544 tha 000 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507200953 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070755 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201009121217 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281116 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121351 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB2341 |
| Item number | ส181 ศ6 2544 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. |
| 9 (RLIN) | 14021 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ผศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน "ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น" ระดับอุดมศึกษารางวัลคุรุสภา ประจำปี 2543 / |
| Statement of responsibility, etc. | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 259 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 600 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศิโรจน์ ผลพันธิน |
| General subdivision | ประวัติ. |
| 9 (RLIN) | 21281 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต |
| General subdivision | การบริหาร. |
| 9 (RLIN) | 21282 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นักบริหารการศึกษา. |
| 9 (RLIN) | 159953 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา. |
| 9 (RLIN) | 149807 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้บริหารดีเด่น 2543. |
| 9 (RLIN) | 21283 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับอุดมศึกษารางวัลคุรุสภา ประจำปี 2543 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | LB2341 ส181 ศ6 2544 | 1000109682 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | LB2341 ส181 ศ6 2544 | 1000109683 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | LB2341 ส181 ศ6 2544 | 1000109684 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | LB2341 ส181 ศ6 2544 | 1000109688 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | LB2341 ส181 ศ6 2544 | 1000109689 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | LB2341 ส181 ศ6 2544 | 1000124294 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | LB2341 ส181 ศ6 2544 | 1000109686 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | LB2341 ส181 ศ6 2544 | 1000109687 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | LB2341 ส181 ศ6 2544 | 1000109690 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search