ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล 1 (Record no. 89303)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01055nam a22002177a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180817b2559 a|||| |||| 00| 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162798818 / |
| Terms of availability | 350.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | THSDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RT41 |
| Item number | ท337 2559 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | NU000 NU001 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล 1 |
| 246 30 - Varying Form of Title | |
| Varying Form of Title | Basic nursing skills 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 272 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การดูแลด้านการพยาบาล |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| Personal name | ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรุณรัตน์ เทพนา, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 294287-294296 = ล.1ฉ.1-ล.1ฉ.10 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 133408 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 128795 |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| -- | 100126 |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| -- | 162337 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 350.00 | 4 | 1 | RT41 ท337 2559 | 1000334937 | 03/10/2024 | 02/10/2024 | ฉ.1 | 20/08/2018 | Thai Books | ล.1 | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 350.00 | 3 | 2 | RT41 ท337 2559 | 1000334938 | 25/05/2021 | 03/05/2021 | ฉ.2 | 20/08/2018 | Thai Books | ล.1 | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 350.00 | RT41 ท337 2559 | 1000334939 | 20/08/2018 | ฉ.3 | 20/08/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 350.00 | 1 | 1 | RT41 ท337 2559 | 1000334940 | 16/11/2023 | 27/10/2023 | ฉ.4 | 20/08/2018 | Thai Books | ล.1 | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 350.00 | 2 | RT41 ท337 2559 | 1000334941 | 16/03/2023 | 23/02/2023 | ฉ.5 | 20/08/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 350.00 | 1 | RT41 ท337 2559 | 1000334942 | 21/12/2018 | 11/12/2018 | ฉ.6 | 20/08/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 350.00 | 5 | 1 | RT41 ท337 2559 | 1000334943 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | ฉ.7 | 20/08/2018 | Thai Books | ล.1 | 30/10/2025 | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 350.00 | 2 | RT41 ท337 2559 | 1000334944 | 20/07/2020 | 24/06/2020 | ฉ.8 | 20/08/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 350.00 | 1 | RT41 ท337 2559 | 1000334945 | 05/04/2021 | 29/03/2021 | ฉ.9 | 20/08/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 350.00 | 2 | RT41 ท337 2559 | 1000334946 | 02/02/2024 | 28/12/2023 | ฉ.10 | 20/08/2018 | Thai Books | ล.1 |

AI Search